掲載サイト ポイント換金 取り扱い先一覧
|
最新更新日:2010.01.16 ■各サイト名クリックで詳細紹介ページに進みます。 (*オンラインアンケート/ASPサイトは、タイトルに一覧ページのリンクをつけてあります。) 【表内記号は、以下機関・意味を示しております。】 『換金取り扱い先機関記号』 ・EB=イーバンク銀行 ・JB=ジャパンネット銀行 ・住信=住信SBIネット銀行 ・ゆ銀=ゆうちょ銀行 ・他行=その他銀行 ・Pex=Pex ・PE=PointExchange ・WM=ウェブマネー ・Edy=Edy ・他W=その他電子マネー ・移管=他サイトポイント移管 ・金券=金券・ギフト・クオ・図書カード ・他=その他の方法(貯蓄P広告利用(リードメールの場合)、提携企業買い物等) 『表内記号』 ・○=手数料無料 ・□=対応予定(無料) ・▲=対応も手数料負担(金額不明) ・数字=記述数値を手数料として負担(単位:円) ・(数字)=特別会員・条件クリア等=無料、一般会員・規定条件満たさず=記述数値を手数料として負担(単位:円) ・空欄=対応外機関 *当サイトの内容は、あくまで参考として作ったものですので、間違いがあるかもしれませんので、 各サイトの換金先詳細/手数料に関しては、必ず該当サイトのポイント交換に関するページでご確認下さい。 |
|||||||||||||
| 〜100円換金 リードメールサイト | |||||||||||||
| サイト名 | EB | JB | 住信 | ゆ銀 | 他行 | Pex | PE | WM | Edy | 他W | 移管 | 金券 | 他 |
| 白くつしたのナッツ | ○ | □ | □ 新生 |
||||||||||
| シュガーメール | ○ | ○ | |||||||||||
| 天空 | ○ | ○ | |||||||||||
| P-maga | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○▲ | ||||||||
| クリックオンエア | ○ | ||||||||||||
| TeddyBearMail | ○ | ||||||||||||
| LeCoeur | ○ | ||||||||||||
| ゆにおんメ〜ル | ○ | ○ | |||||||||||
| きになるメール | ○ | ||||||||||||
| 101円〜300円換金 リードメールサイト | |||||||||||||
| サイト名 | EB | JB | 住信 | ゆ銀 | 他行 | Pex | PE | WM | Edy | 他W | 移管 | 金券 | 他 |
| ひまわり | ○ | ○ | |||||||||||
| 繁盛めーる | ○ | ○ | |||||||||||
| StarBiz‐Mail | ○ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| ええやん | ○ | ||||||||||||
| DreamyMail | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||
| ノーブルメール | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ||||||||
| Step UP Mail | ○ | ||||||||||||
| ぴよめーる | ○ | ▲ | |||||||||||
| プレジデントメール | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
| 301円〜500円換金 リードメールサイト | |||||||||||||
| サイト名 | EB | JB | 住信 | ゆ銀 | 他行 | Pex | PE | WM | Edy | 他W | 移管 | 金券 | 他 |
| 流石めーる | ○ | □ | |||||||||||
| キングオブリードメール | ○ | □ | |||||||||||
| プライズプライズ | ○ | ○ | 200 | ○ | |||||||||
| 寿司めーる | ○ | (50) | ○ | ○ | |||||||||
| 爆走めーる | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
| ペガサスメール | ○ | ○ | |||||||||||
| マリオンメール | ○ | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| eライフナビ.net | ○ | 80 | |||||||||||
| Magic2Mail | ○ | ||||||||||||
| とらめーる | ○ | ||||||||||||
| メールシアター | ○ | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| ライフメール | ○ | ○ | |||||||||||
| 501円〜換金 リードメールサイト | |||||||||||||
| サイト名 | EB | JB | 住信 | ゆ銀 | 他行 | Pex | PE | WM | Edy | 他W | 移管 | 金券 | 他 |
| 口コミInformation | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
| Web4ad.com | ○ | 52 | ○ | ||||||||||
| Click Lounge | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ポイントサイト | |||||||||||||
| サイト名 | EB | JB | 住信 | ゆ銀 | 他行 | Pex | PE | WM | Edy | 他W | 移管 | 金券 | 他 |
| ポイントショップ | ○ | ||||||||||||
| ドル箱 | ○ | (52) | (160) | (160) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| えある | ○ | ||||||||||||
| ECナビ | ○ | ○ | |||||||||||
| げん玉 | ○ | ||||||||||||
| ちょびリッチ | ○ | ○ | ○ | 150 | 150 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | |
| ポイントモンキー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| GetMoney! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| メガキャッシュバック | ○ | ○ | |||||||||||
| ぱんだポイント | ○ | ○ | |||||||||||
| ガッチャ | ○ | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| ネットマイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ポイントドリーム | ○ | ||||||||||||
| 得だわ幕府 | (105) | (52) | |||||||||||
| ポイントエージェント | ○ | ||||||||||||
| モーモーポイント | ○ | ||||||||||||
| ポイント長者 | ○ | ||||||||||||
| オンラインアンケートサイト | |||||||||||||
| サイト名 | EB | JB | 住信 | ゆ銀 | 他行 | Pex | PE | WM | Edy | 他W | 移管 | 金券 | 他 |
| マクロミル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| キューモニター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| iMiネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| JMAモニター | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| sMoni | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ボイスポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| vlcrew | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| QVOICE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アンとケイト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ASP他 | |||||||||||||
| サイト名 | EB | JB | 住信 | ゆ銀 | 他行 | Pex | PE | WM | Edy | 他W | 移管 | 金券 | 他 |
| アクセストレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| A8ネット | 525 | 525 | 525 | 30 | 105 | ||||||||
| トラフィックゲート | 168 | ○ | 168 | 168 | 168 | ○ | |||||||
| JANet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Cross-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| マイクロアド | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ○ | ○ | ||||||
| ネットで稼ぐなら、要登録。ネットバンク&ポイント移管先サイト紹介 | |||||||||||||
| ネットバンクのご紹介 | |||||||||||||
|
イーバンク(ebank)銀行 イーバンク銀行 ■口座維持費=無料 リードメールは、基本この口座のみ対応の所が多いですし、ポイントサイトやアンケートなど 大体のお小遣いサイトは、手数料無料での送金対応口となっています。 振込手数料イーバンク同士無料、ネットで買い物、 toto購入や公営競技の即時投票の口座にも使えて何かと便利。 |
■口座開設・維持費=189円/月(*条件満たせば無料) イーバンクが対応先となっていないサイトは、 大体こちらが対応銀行先となっている場合が多いです。 こちらもネットで買い物、公営競技の即時投票の口座に使えます。 |
||||||||||||
| ポイント移管サイト紹介 | |||||||||||||
| Pex |
「ECナビ」「マクロミル」他多くのサイトで稼いだポイントを一括化、そして現金換金・他サービスPとして利用できるサイト。現金化はイーバンクであれば、リアルタイム送金。
各ポイント変換には手数料がかかりますが、毎日検索8回(「ポイント付き検索」)で8P獲得できますので、しっかりチェックしましょう^^ ■Pex→現金化対応機関(手数料→50円(500P)〜換金先により異なる) ・イーバンク銀行・ジャパンネット銀行・住信SBIネット銀行 ・ゆうちょ銀行・みずほ銀行・その他銀行 ■Pex→電子マネー化対応機関(手数料→50円(500P)〜換金先により異なる) ・ウェブマネー・Edy・BitCash・PiTaPa・nanaco *他様々なサイトで利用可能なポイントに変換可能。 (詳しくは、Pex内でご確認下さい。) |
||||||||||||
| PointExchange |
「げん玉」他多くのサイトで稼いだポイントを一括化、そして現金換金・他サービスPとして利用できるサイト。現金化はネットバンクであれば、翌営業日(最短翌日)送金。
こちらも各ポイント変換には手数料がかかります。 ■PointExchange→現金化対応機関(手数料→50円(50P)〜換金先により異なる) ・住信SBIネット銀行・ジャパンネット銀行・イーバンク銀行 ・ゆうちょ銀行・みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行 ・全国金融機関 ■PointExchange→電子マネー化対応機関 (手数料→49円(49P)〜換金先により異なる) ・ウェブマネー・Edy・BitCash・G-MONEY ・Amazon(r)ギフト・DMMギフト券 ・TSUTAYA onlineギフト券 *他様々なサイトで利用可能なポイントに変換可能。 (詳しくは、PointExchange内でご確認下さい。) |
||||||||||||
